阿里云、腾讯云、华为云、天翼云服务器双11价格对比
云计算产品双十一活动接近尾声,市场上主要云厂商阿里云、腾讯云、华为云、天翼云的活动截止日期都到11月30日,我们简单盘点了下这四家云厂商参与云服务器产品活动同配置情况下的活动力度对比,供有上云需求的用户做个参考。
阅前说明:
一、轻量应用服务器≠云服务器,它的使用有些限制云服务器没有,比如
1、阿里云轻量应用服务器限制:
-
仅支持以套餐的形式升级,不支持单独升级系统盘、内存、带宽等配置。
-
不支持跨云盘类型升级。例如:高效云盘和SSD云盘套餐不支持直接升级为ESSD云盘(性能级别PL0)的套餐。
-
如果SSD云盘、高效云盘和ESSD云盘当前套餐已经是最高配置的套餐,不支持再升级。
-
仅支持升级为更高配置的套餐,且一旦服务器升级完成,不支持再降配。
-
通过新人特惠、开发者成长计划等活动购买的实例升级套餐后,不再享受活动续费优惠。
2、腾讯云轻量应用服务器限制详见:https://cloud.tencent.com/document/product/1207/44376;
3、华为云Windows系统为单收费,需要在市场镜像选择一般为50元/年;
4、本文以下同配置机型对比表中,以同配置各家最低价格为参考,未涉及云服务器的底层物理能力,如云服务器底层所采用的CPU\内存的硬件条件等,如需考量云服务器的底层差异可从各家云厂商官网查看;
二、从参与活动云服务器型号、配置、价格、节点数量等维度对比来说,各家还是有些差异的。
1、从参与活动双十一活动云服务器型号数量对比角度看,天翼云最多为8款:
- 阿里云主要为3款:轻量应用服务器、u1实例、e实例;
- 腾讯云主要为6款:轻量应用服务器、云服务器CVM SA2、云服务器CVM S5、云服务器CVM 蜂驰型、HAI - GPU基础型、HAI - GPU进阶型等;
- 华为云主要6款为:Flexus L实例、Flexus X实例、增强型C7云服务器、增强型aC7云服务器、鲲鹏型kC1云服务器、增强型C6云服务器等;
- 天翼云主要为8款:S2通用型云主机、S3通用型云主机、S6通用型云主机、S7通用型云主机、C6计算增强型云主机、C7计算增强型云主机、M6内存优化型云主机、M7内存优化型云主机等;
2、从参与活动云服务器配置对比看,腾讯云更丰富最多至16核64G:
- 阿里云主要为2核2G—4核16G;
- 华为云主要为2核2G—8核32G;
- 腾讯云主要为2核2G—16核64G:
- 腾讯云主要为2核2G—16核32G:
3、从参与活动云服务器节点(机房位置)数量来看,阿里云最多。
4、从参与活动云服务器价格对比看,能感受到阿里云、腾讯云、华为云、天翼云在主推廉价机型,打开活动第一屏基本都为百元(/年)内云服务器,低配云服务器价格四家相差很少,配置越高价格差异越明显,详细请看以下我们做的对比表格:
2核2G云服务器对比:
华为云 | 阿里云 | 腾讯云 | 天翼云 | |
型号 | Flexus L | 轻量应用服务器 | 轻量应用服务器 | S2通用型云主机 |
CPU\内存 | 2核2G | 2核2G | 2核2G | 2核2G |
系统盘 | 40G | 50G | 40G | 40G |
带宽 | 峰值3M | 3M | 峰值3M | 2M |
流量包 | 400G/月 | 不限流量 | 200G/月 | 不限流量 |
秒杀价元/年 | 36 | 36 | 28 | 35 |
活动价/元/年 | 56 | 79 | — | — |
原价/元/年 | 660.36 | 612 | 540 | 2136 |
单用户可买台数 | 1 | 1 | 1 | 10 |
可买节点 | 上海/北京/广州 | 乌兰察布/河源/北京/呼和浩特/上海/杭州/张家口/深圳/成都/ 武汉-本地地域/ 南京-本地地域/ 青岛 /福州-本地地域 | 上海/广州/北京 | 实际活动页面显示为准 |
系统盘性能 | 高IO或通用型SSD,部分特价机型仅高IO,以页面为准 | 高效云盘 | SSD盘 | 实际活动页面显示为准 |
备注:华为云如选Windows操作系统则价格为:84.8/元/年,原价为798.36/元/年 |
||||
|
||||
华为云 | 阿里云 | 腾讯云 | 天翼云 | |
型号 | Flexus L | 轻量应用服务器 | 轻量应用服务器 | S3通用型云主机 |
CPU\内存 | 2核4G | 2核4G | 2核4G | 2核4G |
系统盘 | 70G | 80G | 70G | 40G |
带宽 | 峰值5M | 固定5M | 峰值6M | 2M |
流量包 | 1000G/月 | 不限流量 | 600G/月 | 不限流量 |
秒杀价元/年 | — | — | 28 | — |
活动价/元/年 | 188 | 199 | 159 | 88 |
原价/元/年 | 1295.76 | 2568.35 | 900 | 2520 |
单用户可买台数 | 1 | 1 | 1 | 10 |
可买节点 | 上海/北京/广州 | 乌兰察布/河源/北京/广州/上海/杭州/深圳/成都/香港/东京/新加坡/伦敦/硅谷/法兰克福 | 上海/广州/北京/成都 | 实际活动页面显示为准 |
系统盘性能 | 高IO或通用型SSD,部分特价机型仅高IO,以页面为准 | 高效云盘 | SSD盘 | 实际活动页面显示为准 |
备注:华为云如选Windows操作系统则价格为:236/元/年,原价为1,343.76/元/年 | ||||
|
||||
华为云 | 阿里云 | 腾讯云 | 天翼云 | |
型号 | Flexus X | u1实例 | 云服务器CVM SA2 | S3通用型云主机 |
CPU\内存 | 4核8G | 4核8G | 4核8G | 4核8G |
系统盘 | 40G | 40G | 40G | 40G |
带宽 | 固定5M | 固定5M | 固定5M | 固定3M |
流量包 | 不限流量 | 不限流量 | 不限流量 | 不限流量 |
秒杀价元/年 | — | — | — | 198 |
活动价/元/年 | 688 | 1267.98 | 2580.6 | — |
原价/元/年 | 3880.8 | 2901.45 | 4692 | 4608 |
单用户可买台数 | 1 | 1 | 9 | 10 |
可买节点 | 上海/北京/广州/乌兰察布/贵阳 | 乌兰察布/青岛/河源/北京/广州/上海/杭州/深圳/成都/香港/东京/新加坡/伦敦/硅谷/法兰克福等 | 上海/广州/北京/成都/南京 | 实际活动页面显示为准 |
系统盘性能 | 高IO | ESSD | SSD盘 | 实际活动页面显示为准 |
备注:华为云如选Windows操作系统则价格为:738/元/年,原价为3,930.8/元/年 | ||||
4核16G云服务器价格对比: |
||||
华为云 | 阿里云 | 腾讯云 | 天翼云 | |
型号 | Flexus X | u1实例 | 云服务器CVM SA2 | S6通用型云主机 |
CPU\内存 | 4核16G | 4核16G | 4核16G | 4核16G |
系统盘 | 40G | 40G | 40G | 40G |
带宽 | 固定5M | 固定5M | 固定5M | 固定5M |
流量包 | 不限流量 | 不限流量 | 不限流量 | 不限流量 |
秒杀价元/年 | — | — | — | — |
活动价/元/年 | 1590.41 | 1,509.04 | 3425.4 | 1,192 .32 |
原价/元/年 | 5,130.39 | 3,335.35 | 6228 | 6624 |
单用户可买台数 | 1 | 1 | 9 | 1 |
可买节点 | 上海/北京/广州/乌兰察布/贵阳 | 乌兰察布/青岛/河源/北京/广州/上海/杭州/深圳/成都/香港/东京/新加坡/伦敦/硅谷/法兰克福等 | 上海/广州/北京/成都/南京 | 郴州/南宁/石家庄 |
系统盘性能 | 高IO | ESSD | SSD盘 | SSD盘 |
备注:华为云如选Windows操作系统则价格为:1640.41/元/年,原价为5,180.39/元/年 | ||||
4核16G云服务器价格对比 |
||||
华为云 | 阿里云 | 腾讯云 | 天翼云 | |
型号 | Flexus X | u1实例 | 云服务器CVM SA2 | S6通用型云主机 |
CPU\内存 | 4核16G | 4核16G | 4核16G | 4核16G |
系统盘 | 40G | 40G | 40G | 40G |
带宽 | 固定5M | 固定5M | 固定5M | 固定5M |
流量包 | 不限流量 | 不限流量 | 不限流量 | 不限流量 |
秒杀价元/年 | — | — | — | — |
活动价/元/年 | 1590.41 | 1,509.04 | 3425.4 | 1,192 .32 |
原价/元/年 | 5,130.39 | 3,335.35 | 6228 | 6624 |
单用户可买台数 | 1 | 1 | 9 | 1 |
可买节点 | 上海/北京/广州/乌兰察布/贵阳 | 乌兰察布/青岛/河源/北京/广州/上海/杭州/深圳/成都/香港/东京/新加坡/伦敦/硅谷/法兰克福等 | 上海/广州/北京/成都/南京 | 郴州/南宁/石家庄 |
系统盘性能 | 高IO | ESSD | SSD盘 | 高IO |
备注:华为云如选Windows操作系统则价格为:1640.41/元/年,原价为5,180.39/元/年 | ||||
8核32G云服务器价格对比: |
||||
华为云 | 阿里云 | 腾讯云 | 天翼云 | |
型号 | aC7弹性云服务器 | — | 云服务器CVM SA2 | S6通用型云主机 |
CPU\内存 | 8核32G | — | 8核32G | 8核32G |
系统盘 | 40G | — | 40G | 40G |
数据盘 | 200G | — | 200G | 200G |
带宽 | 固定5M | — | 固定5M | 固定5M |
流量包 | 不限流量 | — | 不限流量 | 不限流量 |
秒杀价元/年 | — | — | — | — |
活动价/元/年 | 5375.01 | — | 7279.8 | 2,462 .40 |
原价/元/年 | 14,101.92 | — | 13236 | 13,680 |
单用户可买台数 | 1 | — | 9 | 1 |
可买节点 | 上海/北京/广州/乌兰察布/贵阳 | — | 上海/广州/北京/成都/南京 | 郴州/南宁/石家庄 |
系统盘性能 | SSD盘 | — | SSD盘 | SSD盘 |
数据盘性能 | SSD盘 | — | SSD盘 | SSD盘 |
备注:华为云如选Windows操作系统则价格为:5425.01/元/年,原价为14,151.92/元/年 |
以上列举型号及配置不全,大致可作为这四家云厂商活动力度参考,另外由于各家云厂商活动规则较多,如有问题欢迎反馈我们进行修正,感谢支持!